A Aliança Francesa propõe cursos para todos os níveis de iniciante (A1) ao de fluência (C1), de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas (CECRL).
Confira os dias e horários
- TURMAS INTENSIVO JULHO/2025
- TURMAS NÍVEL A1
- TURMAS NÍVEL A2
- TURMAS NÍVEL B1
- TURMAS NÍVEL B2
- TURMAS NÍVEL C1
- TURMAS SENIOR
- TURMAS ADOS
- TURMAS FRANÇAIS PLAISIR - CONVERSATION
NÍVEL | DIAS | HORÁRIO | CÓDIGO | DATAS |
INTENSIVO A1.1 | 2ª a 5ª feira | 09:00 – 12:00 | JULHO: 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 1721, 22, 23, 24 | |
INTENSIVO A1.1 ONLINE | 2ª a 5ª feira | 9:00 – 12:00 | JULHO: 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 1721, 22, 23, 24 | |
INTENSIVO A1.1 | 2ª a 5ª feira | 18:00 – 21:00 | JULHO: 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 1721, 22, 23, 24 | |
INTENSIVO A1.1 ONLINE | 2ª a 5ª feira | 18:00 – 21:00 | JULHO: 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 1721, 22, 23, 24 |
NIVEL | DIA | HORÁRIO | CÓDIGO | DATAS |
A1.1 ONLINE | 3a e 5a | 19:00 – 20:30 |
AGOSTO: 12, 14, 19, 21, 26, 28 SETEMBRO: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 OUTUBRO: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 NOVEMBRO: 4, 6, 11, 13, 18, 25 |
|
A1.1 | Sábado | 08:30 – 11:30 | AGOSTO: 9, 16, 23, 30 SETEMBRO: 6, 13, 20, 27 OUTUBRO: 11, 18, 25 NOVEMBRO: 1, 8, 22, 29 | |
A1.1 | 6a | 08:30 – 11:30 | AGOSTO: 15, 22, 29 SETEMBRO: 5. 12, 19, 26 OUTUBRO: 3, 10, 17, 24, 31 NOVEMBRO: 7, 14, 21 | |
A1.2 | 3a e 5a | 19:00 – 20:30 |
AGOSTO: 12, 14, 19, 21, 26, 28 SETEMBRO: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 OUTUBRO: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 NOVEMBRO: 4, 6, 11, 13, 18, 25 |
|
A1.2 | Sábado | 08:30 – 11:30 | AGOSTO: 9, 16, 23, 30 SETEMBRO: 6, 13, 20, 27 OUTUBRO: 11, 18, 25 NOVEMBRO: 1, 8, 22, 29 | |
A1.2 | 6a | 14:00 – 17:00 | AGOSTO: 15, 22, 29 SETEMBRO: 5. 12, 19, 26 OUTUBRO: 3, 10, 17, 24, 31 NOVEMBRO: 7, 14, 21 | |
A1.2 | Sábado | 08:30 – 11:30 | AGOSTO: 9, 16, 23, 30 SETEMBRO: 6, 13, 20, 27 OUTUBRO: 11, 18, 25 NOVEMBRO: 1, 8, 22, 29 |
NÍVEL | DIA | HORÁRIO | CÓDIGO | DATAS |
A2.1 | 2a e 4a | 19:00 – 20:30 | AGOSTO: 11, 13, 18, 20, 25, 27 SETEMBRO: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 OUTUBRO: 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 NOVEMBRO: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 | |
A2.1 | 6a | 14:00 – 17:00 | AGOSTO: 15, 22, 29 SETEMBRO: 5. 12, 19, 26 OUTUBRO: 3, 10, 17, 24, 31 NOVEMBRO: 7, 14, 21 | |
A2.1 | Sábado | 08:30 – 11:30 | AGOSTO: 9, 16, 23, 30 SETEMBRO: 6, 13, 20, 27 OUTUBRO: 11, 18, 25 NOVEMBRO: 1, 8, 22, 29 | |
A2.2 | 2a e 4a | 19:00 – 20:30 | AGOSTO: 11, 13, 18, 20, 25, 27 SETEMBRO: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 OUTUBRO: 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 NOVEMBRO: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 | |
A2.2 ONLINE | 3a e 5a | 19:00 – 20:30 |
AGOSTO: 12, 14, 19, 21, 26, 28 SETEMBRO: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 OUTUBRO: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 NOVEMBRO: 4, 6, 11, 13, 18, 25 |
|
A2.2 | 3a e 5a | 19:00 – 20:30 |
AGOSTO: 12, 14, 19, 21, 26, 28 SETEMBRO: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 OUTUBRO: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 NOVEMBRO: 4, 6, 11, 13, 18, 25 |
|
A2.2 | 6a | 09:00 – 12:00 | AGOSTO: 15, 22, 29 SETEMBRO: 5. 12, 19, 26 OUTUBRO: 3, 10, 17, 24, 31 NOVEMBRO: 7, 14, 21 | |
A2.2 | 6a | 14:00 – 17:00 | AGOSTO: 15, 22, 29 SETEMBRO: 5. 12, 19, 26 OUTUBRO: 3, 10, 17, 24, 31 NOVEMBRO: 7, 14, 21 | |
A2.2 | Sábado | 08:30 – 11:30 | AGOSTO: 9, 16, 23, 30 SETEMBRO: 6, 13, 20, 27 OUTUBRO: 11, 18, 25 NOVEMBRO: 1, 8, 22, 29 |
NÍVEL | DIA | HORÁRIO | CÓDIGO | DATAS |
B1.1 | 3a e 5a | 19:00 – 20:50 |
AGOSTO: 12, 14, 19, 21, 26, 28 SETEMBRO: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 OUTUBRO: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 NOVEMBRO: 4, 6, 11, 13, 18, 25 |
|
B1.1 | 6a | 14:00 – 17:40 | AGOSTO: 15, 22, 29 SETEMBRO: 5. 12, 19, 26 OUTUBRO: 3, 10, 17, 24, 31 NOVEMBRO: 7, 14, 21 | |
B1.2 | 3a e 5a | 19:00 – 20:50 |
AGOSTO: 12, 14, 19, 21, 26, 28 SETEMBRO: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 OUTUBRO: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 NOVEMBRO: 4, 6, 11, 13, 18, 25 |
|
B1.2 | Sábado | 08:30 – 12:10 | AGOSTO: 9, 16, 23, 30 SETEMBRO: 6, 13, 20, 27 OUTUBRO: 11, 18, 25 NOVEMBRO: 1, 8, 22, 29 | |
B1.3 | 2a e 4a | 19:00 – 20:50 | AGOSTO: 11, 13, 18, 20, 25, 27 SETEMBRO: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 OUTUBRO: 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 NOVEMBRO: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 | |
B1.3 | 6a | 08:30 – 12:10 | AGOSTO: 15, 22, 29 SETEMBRO: 5. 12, 19, 26 OUTUBRO: 3, 10, 17, 24, 31 NOVEMBRO: 7, 14, 21 | |
B1.3 | Sábado | 08:30 – 12:10 | AGOSTO: 9, 16, 23, 30 SETEMBRO: 6, 13, 20, 27 OUTUBRO: 11, 18, 25 NOVEMBRO: 1, 8, 22, 29 |
NÍVEL | DIA | HORÁRIO | CÓDIGO | DATAS |
B2.1 | 2a e 4a | 19:00 – 20:50 | AGOSTO: 11, 13, 18, 20, 25, 27 SETEMBRO: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 OUTUBRO: 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 NOVEMBRO: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 | |
B2.1 | 6a | 14:00 – 17:40 | AGOSTO: 15, 22, 29 SETEMBRO: 5. 12, 19, 26 OUTUBRO: 3, 10, 17, 24, 31 NOVEMBRO: 7, 14, 21 | |
B2.3 | 2a e 4a | 19:00 – 20:50 | AGOSTO: 11, 13, 18, 20, 25, 27 SETEMBRO: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 OUTUBRO: 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 NOVEMBRO: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 |
NÍVEL | DIA | HORÁRIO | CÓDIGO | DATAS |
C1.1 | 2a e 4a | 19:00 – 20:50 |
AGOSTO: 11, 13, 18, 20, 25, 27 SETEMBRO: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 OUTUBRO: 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 NOVEMBRO: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 |
|
C1.2 ONLINE | 3a e 5a | 19:00 – 20:50 |
AGOSTO: 12, 14, 18, 20, 25, 27 SETEMBRO: 2, 4, 9, 11, 16, 18. 23, 25, 30 OUTUBRO: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 NOVEMBRO: 4, 6, 11, 13, 18, 25 |
|
C1.4 | Sábado | 08:30 – 12:10 |
AGOSTO: 9, 16, 23, 30 SETEMBRO: 6, 13, 20, 27 OUTUBRO: 11, 18, 25 NOVEMBRO: 1, 8, 22, 29 |
NÍVEL | DIA | HORÁRIO | CÓDIGO | DATAS |
SEN A1A | 4a feira | 15:00 – 17:00 | AGOSTO: 13, 20, 27 SETEMBRO: 3, 10, 17, 24 OUTUBRO: 1, 8, 22, 29 NOVEMBRO: 5, 12, 19 | |
SEN A1B | 5a feira | 16:30 – 18:30 | AGOSTO: 14, 21, 28 SETEMBRO: 4, 11, 18, 25 OUTUBRO: 2, 9, 16, 23, 30 NOVEMBRO: 6, 13, 27 | |
SEN A1C | 5a feira | 10:00 – 12:00 | AGOSTO: 14, 21, 28 SETEMBRO: 4, 11, 18, 25 OUTUBRO: 2, 9, 16, 23, 30 NOVEMBRO: 6, 13, 27 | |
SEN A2A | 3a feira | 16:00 – 18:00 | DATAS 3a: AGOSTO: 12, 19, 26, 27 SETEMBRO: 2, 9, 16, 23, 30 OUTUBRO: 7, 14, 21, 28 NOVEMBRO: 4, 11, 18, 25 | |
SEN A2C | 3a feira | 14:00 – 16:00 | DATAS 3a: AGOSTO: 12, 19, 26, 27 SETEMBRO: 2, 9, 16, 23, 30 OUTUBRO: 7, 14, 21, 28 NOVEMBRO: 4, 11, 18, 25 |
NÍVEL | DIA | HORÁRIO | CÓDIGO | DATAS |
Ado 1.2 | 2a e 4a | 17:30 – 18:45 | AGOSTO: 11, 13, 18, 20, 25, 27 SETEMBRO: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 OUTUBRO: 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 NOVEMBRO: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 | |
Ado 1.2 | 2a e 4a | 17:30 – 18:45 | AGOSTO: 11, 13, 18, 20, 25, 27 SETEMBRO: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 OUTUBRO: 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 NOVEMBRO: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 | |
Ado 2.2 | 2a e 4a | 17:30 – 18:45 | AGOSTO: 11, 13, 18, 20, 25, 27 SETEMBRO: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 OUTUBRO: 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 NOVEMBRO: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 | |
Ado 3.2 | 3a e 5a | 17:30 – 18:45 | AGOSTO: 12, 14, 19, 21, 26, 28 SETEMBRO: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 OUTUBRO: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 NOVEMBRO: 4, 6, 11, 13, 18, 25 |
NÍVEL | DIA | HORÁRIO | CÓDIGO | DATAS |
B1/B2 | 3a feira | 17:00 – 18:50 | 102 | AGOSTO: 12, 19, 26, 27 SETEMBRO: 2, 9, 16, 23, 30 OUTUBRO: 7, 14, 21, 28 NOVEMBRO: 4, 11, 18, 25 |
B2/C1 | 5a feira | 15:00 – 16:50 |
AGOSTO: 14, 21, 28 SETEMBRO: 4, 11, 18, 25 OUTUBRO: 2, 9, 16, 23, 30 NOVEMBRO: 6, 13 |
OBJETIVO
Os cursos para adultos são compostos por 14 módulos, do nível iniciante (A1) até o de fluência (C1). Dependendo do seu objetivo, você escolhe o seu ritmo, o melhor dia e horário para você estudar, e a duração de seus estudos.
